Hazardní hry › Statistika › Angličtina
Statistické výrazy v angličtině
Většina významných děl od autorů z celého světa a ze všech oblastí lidské činnosti, nejen ze statistiky, matematiky či pravděpodobnosti, je publikována v angličtině. Proto je vhodné mít po ruce slovník alespoň základních anglických výrazů.
Přehled užitečných anglických výrazů zachycuje následující tabulka. Většinou jednoduché, ale o to mocnější, nástroje z oblasti statistiky, pravděpodobnosti a matematiky, které používáme na našem webu, si můžete rozkliknout a dozvědět se více.
| Český výraz | Anglický výraz |
|---|---|
| absolutní četnost | absolute frequency |
| alternativní hypotéza | alternative hypothesis |
| analýza | analysis |
| analýza rozptylu | analysis of variance, zkr. ANOVA, variance analysis |
| aritmetický průměr | arithmetic mean |
| bez opakování | without repetition |
| binomické rozdělení pravděpodobností | binomial distribution |
| bodový graf | dot chart |
| celkový součet čtverců | total sum of squares |
| centrální moment | central moment |
| četnost | frequency |
| data | data |
| diskrétní náhodná veličina | discrete random variable |
| diskriminační analýza | discriminant analysis |
| distribuční funkce | distribution function |
| druhá mocnina | square, second power |
| druhá odmocnina | square root, second root |
| dvojrozměrné normální rozdělení | bivariate normal distribution |
| exponenciální rozdělení | exponential distribution |
| F-rozdělení pravděpodobností | F-distribution |
| funkce | function |
| geometrické rozdělení | geometric distribution |
| geometrický průměr | geometric mean |
| graf | chart, graph, diagram |
| harmonický průměr | harmonic mean, subcontrary mean |
| histogram | histogram |
| hladina | level |
| hladina významnosti | level of significance |
| hodnota | value |
| hustota pravděpodobnosti | probability density function |
| hypergeometrické rozdělení | hypergeometric distribution |
| hypotéza | hypothesis |
| charakteristika polohy | measure of location |
| charakteristika variability | measure of variability |
| chí-kvadrát rozdělení | chi-square(d) distribution |
| chyba | error |
| interval spolehlivosti | confidence interval |
| jev | event |
| koeficient | coefficient |
| koeficient determinace | coefficient of determination |
| koeficient mnohonásobné korelace | coefficient of multiple correlation |
| koláčový / kruhový / výsečový graf | pie chart, circle graph |
| kombinace | combination |
| kombinatorika | combinatorics |
| konstanta | constant, invariable |
| kontigenční tabulka | contingency table |
| korelace | correlation |
| korelační analýza | correlation analysis |
| korelační koeficient | correlation coefficient |
| korelační matice | correlation matrix |
| kovariance | covariance |
| kovarianční matice | covariance matrix |
| kritická hodnota | critical value |
| křivka | curve, curved line |
| lineární regrese | linear regression |
| matice | matrix |
| maximální věrohodnost | maximal likelihood |
| medián | median |
| menší než | less than |
| metoda nejmenších čtverců | least squares method |
| mocnina | power |
| modus | mode |
| náhodná složka (chyba) | random error |
| náhodná veličina | random variable |
| náhodnost, nahodilost | randomness |
| náhodný jev | random event |
| náhodný pokus | random experiment |
| náhodný výběr | random sample |
| neparametrický test | nonparametric test |
| nezávislé jevy | independent events |
| nezávislost náhodných veličin | independence of random variables |
| normální rozdělení pravděpodobností | normal probability distribution |
| normované normální rozdělení | standard normal distribution |
| nulová hypotéza | null hypothesis |
| očekávaná hodnota | expected value |
| očekávaný výsledek | expected outcome |
| odlehlá hodnota | outlier |
| odmocnina | root |
| osa | axis |
| parametrický test | parametric test |
| permutace | permutation |
| podmíněná pravděpodobnost | conditional probability |
| podmíněné rozdělení | conditional distribution |
| podmíněné střední hodnoty | conditional means |
| Poissonovo rozdělení | Poisson's distribution |
| pokus | experiment |
| poloha | location |
| polygon | polygon |
| polygon četností | frequency polygon |
| population | soubor (základní) |
| pravděpodobnost | probability |
| pravděpodobnostní funkce | probability function |
| pravidlo | rule |
| pravidlo 3-sigma | three-sigma rule |
| proměnná | variable |
| průměr | mean, average |
| přímka | line, straight line |
| regresní funkce | regression function |
| regresní koeficient | regression coefficient |
| regresní parametr | regression parameter |
| regresní přímka (křivka) | regression line (curve) |
| regresní rovnice | regression equation |
| relativní četnost | relative frequency, empirical probability |
| reziduální součet čtverců | residual sum of squares |
| rovnice | equation |
| rovnoběžka | parallel (line) |
| rovnoměrné rozdělení | uniform distribution |
| rovný | equal (to) |
| rozdělení | distribution |
| rozdělení pravděpodobností | probability distribution |
| rozměr | dimension |
| rozpětí | range |
| rozptyl | variance |
| různoběžka | intersecting line |
| s opakováním | with repetition |
| skedatistická funkce | skedastic function |
| sloupcový graf | bar chart / graph / diagram |
| směrodatná odchylka | standard deviation |
| součet | sum |
| součet čtverců | sum of squares |
| součin | product |
| Spearmanův korelační koeficient | Spearman rank correlation |
| spojitá náhodná veličina | continuous random variable |
| spojnicový / liniový graf | line chart |
| statistical population | základní soubor |
| statistická data | statistical data |
| statistický | statistical |
| statistický vzorek | statistical sample |
| statistika | statistics |
| střední hodnota | mean, mean value |
| Studentovo t-rozdělení pravděpodobností | Student t-distribution |
| stupně volnosti | degrees of freedom, zkr. df |
| suma | sum |
| šikmost (koeficient) | skewness |
| špičatost (koeficient) | kurtosis |
| tabulka | table |
| teoretický (vysvětlený) součet čtverců | explained sum of squares |
| test | test |
| test iterací | runs test |
| test náhodnosti | test of randomness |
| třetí mocnina | cube, third power |
| třetí odmocnina | cube root, third root |
| událost | event |
| variabilita | variability |
| variace | variation |
| vážený průměr | weighted average, weighted arithmetic mean |
| věrohodnostní funkce | likelihood function |
| větší než | greater than |
| vícerozměrná náhodná veličina | multidimensional random variable |
| výběr, vzorek | sample |
| výběrová kovariance | sample covariance |
| výsledek | outcome |
| významnost | significance |
| významný | significant |
| Wilcoxonův test | Wilcoxon test |
| základní prostor | sample space |
| zákon velkých čísel | law of large numbers |
| závislé náhodné veličiny | dependent random variables |
| znaménkový test | sign test |
Sdílej tuto stránku na Facebooku
a síti X 